mīhini tapahi taiaho muka ngongo
ngā taipitopito hua
| Tauira | Mīhini Tapahi FST-FM 3015FiberLaser |
| Rahi Mahi | 1500*3000mm |
| Mana Reera | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Roanga ngaru o te Reera | 1080nm |
| Kounga o te hihi laser | <0.373mrad |
| Te Ora Mahi o te Pūtake Muka | Neke atu i te 10,0000 hāora |
| Momo Tūnga | Tohu Ira Whero |
| Te Matotoru o te Tapahi | 0.5-10mm i roto i te whānuitanga o te Tika Paerewa |
| Tere Whakahaere Mōrahi i te Wā Noho Tūroa | 80-110M/min |
| Te whakaterenga mōrahi | 1G |
| Te Tika o te Whakarerekētanga | I roto i te +0.01mm |
| Pūnaha Whakahinuhinu | Motuka Hiko |
| Aratau whakamatao | Pūnaha whakamatao me te tiaki wai |
| Mana mīhini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Hau Āwhina mō te Tapahi | Hāora, Hauota, Hau Kōpeke |
| Pūmanawa Hototahi | AutoCAD, CorelDraw, me ētahi atu |
| Mana Whakahaere | Kakau Whakahaere Ahokore |
| Hōputu Whakairoiro | Waehere DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | 220V1Ph, 380V3Ph rānei, 50/60Hz |
| Pūtāhui | 2 Tau |
| Tauira | Raupapa FST-FM |
| Pūnaha Whakahaere | CypOne/CypCut - Hoa Wahine |
| Ngā Puku me ngā Mōta | Pūnaha Mōta Tūmau Fuji o Hapani |
| Upoko Reihana Muka | Upoko Taiaho Raytools |
| Pūtake muka | Raycus, Max rānei, IPG rānei |
| Pūnaha Whakahinuhinu | Motuka Hiko |
| Ngā Aratohu Arataki | Ngā Rerewē HIWIN o Taiwan |
| Whatanga me ngā Taputapu | Whatanga YYC o Taiwan |
| Mana pūnaha taraiwa | X=0.75/1.3KW,Y=0.75/1.3KW,Z=400W |
| Kaiwhakaiti | Hapani SHIMPO |
| Wāhanga Irahiko | DELIXI ELECTRIC |
| Pūwhakamatao | HanLi/S&A |
| Ngaohiko | 220V 1Ph, 380V 3Ph rānei, 50/60Hz |
| Taumaha katoa | 1.9T |
| Tauira | Taipitopito |
| Pūnaha Whakahaere | CypCut |
| Ngā Puku me ngā Mōta | Pūnaha Mōta Tūmau Yaskawa |
| Upoko Reihana Muka | RAYTOOLS BM110Upoko Taiaho Arotahi Aunoa |
| Kaiwhakaū | I hangaia ki Haina |
| Pūwero hau | 3KW |
| Te tākai Wododen | Me te pūmau whakarewa |
Hua waitohu rongonui
Kurupae Konumohe Maka
Kurupae konumohe whakarewa kotahi
Kāore he rerekētanga, he mama, he kaha nui. Mā ngā kurupae whiti māmā ka tere ake te whakahaere o ngā taputapu, ka whakanui ake i te pai me te kounga o te tukatuka.
Mā te hihi whiti mārama ka taea e te mīhini te neke tere ake, me te whakapai ake i te pai o te tapahi.
Mā te kurupae kōtaha konumohe o te umanga rererangi ka whakarite kia whai hua te mahi hihiri a te taputapu, kia tino whakapiki ake ai i te pai o te tukatuka me te pupuri tonu i te kounga tukatuka.
Moenga Mīhini Ahumahi
Ko te hanganga o roto o te moenga he hanganga honi-konumohe rererangi i honoa tahitia me ētahi ngongo tapawhā rite. Ka whakanohoia ngā whakakaha ki roto i ngā ngongo hei whakakaha i te kaha o te moenga me te kume, tae atu ki te ātete me te pumau o te reera ārahi, hei ārai i te hurihanga.
Ka whakamanahia ka mahi tika te mīhini mō te wā roa, ā, e kore e hē te āhua i roto i tōna oranga katoa.
He kaha kume teitei, he pumau, he kaha hoki, e āhei ai te whakamahi mō ngā tau 20 me te kore he whanoke
Pūnaha Whakahaere Hoa CypOne / CypCut
He pūmanawa tapahi rau CypCut he hoahoa hōhonu mō te ahumahi tapahi muka taiaho. Ka whakangawari i te mahi uaua a te mīhini CNC, ka whakauruhia hoki te CAD. Me ngā kōwae CAM i roto i te kotahi. Mai i te tuhi, te kōhanga ki te tapahi i ngā mea mahi, ka taea te whakaoti i ēnei mea katoa mā te pāwhiri noa iho.
1.Whakaarotau Aunoa i te Tuhituhi Kawemai
2. Tautuhinga Tikanga Tapahi Whakairoiro
3Aratau Whakaputa Ngāwari
4. Tatauranga o te Whakaputa
5 Te Kimi Tapa Tika
6.Whakakore Hapa Puku-Rua
Upoko Tapahi Taiaho
Parenga Maha
3 ngā karāhe tiaki, he tino whai hua te tiaki karāhe arotahi whakakorikori. Mā te whakamatao wai whatu-rua e whakaroa ake te wā mahi tonu.
Teitei-tika
Hei karo i te ngaronga o ngā takahanga, ka whakamahia he mōtini takahanga porowhita-katia. Ko te tika o te tāruarua he 1 M, ā, ko te tere arotahi he 100 mm/s. Ārai puehu ki te lP65, me te pereti taupoki whakaata e tiakina ana e te mana patent, ā, kāore he koki mate.
He maha ngā waitohu pane taiaho e wātea ana
Ka taea e mātou te whakarato i ngā pane taiaho kounga teitei katoa. Kua roa e whakamatautauria ana e mātou.









