Mīhini tapahi muka taiaho 3015 kua kati katoa me te tapahi muka taiaho tere tere
Te Moenga Whakarewa Tube Tapawhā Wāhanga
Ratonga Mō Te Wā Katoa
Teitei ake o te Tika
Kurupae konumohe whakarewa kotahi
Kāore he rerekētanga, he mama, he kaha nui. Mā ngā kurupae whiti māmā ka tere ake te mahi a ngā taputapu, ka whakanui ake i te pai me te kounga o te tukatuka.
Tere Tere
Mā te hihi whiti mārama ka taea e te mīhini te neke tere ake, me te whakapai ake i te pai o te tapahi.
He Pai Ake
Mā te kurupae kōtaha konumohe o te umanga rererangi ka whakarite kia whai hua te mahi hihiri a te taputapu, ka tino whakanui ake i te pai o te tukatuka me te pupuri tonu i te kounga tukatuka.
Hua waitohu rongonui
| Tauira | Raupapa FST-FM |
| Pūnaha Whakahaere | Whakamanahia |
| Ngā Puku me ngā MōtaReia muka | Atekōkiri Mōta Ratonga Delta Ether CAT/Fuji |
| Upoko | Upoko Taiaho Raytools |
| Pūtake muka | Raycus, Max rānei lPG |
| Pūnaha Whakahinuhinu | Motuka Hiko |
| Ngā Aratohu Arataki | Ngā Rerewē HIWIN o Taiwan |
| Whatanga me ngā Taputapu | Whatanga YYC o Taiwan |
| Mana pūnaha taraiwa | X=0.75/1.3KW,Y=0.75/1.3KW,Z=400W |
| Kaiwhakaiti | Hapani SHIMPO |
| Wāhanga Irahiko | DELIXI ELECTRIC |
| Pūwhakamatao | HanLi /S&A |
| Ngaohiko | 220V 1Ph, 380V 3Ph rānei, 50/60Hz |
| Taumaha katoa | 1.9T |
| Tauira | Taipitopito |
| Pūnaha Whakahaere | Whakamanahia |
| Ngā Puku me ngā Mōta | Atekōkiri Mōta Ratonga Delta Ether CAT/Fuji |
| Upoko Reihana Muka | RAYTOOLS BM110 Pane Taiaho Arotahi Aunoa |
| Kaiwhakaū | I hangaia ki Haina |
| Pūwero hau | 3KW |
| Te tākai rakau | Me te pūmau whakarewa |
| Tauira | Mīhini Tapahi Muka Reiti FST-FM 3015 |
| Rahi Mahi | 1500*3000mm |
| Mana Reera | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Roanga ngaru o te Reera | 1080nm |
| Kounga o te hihi laser | <0.373mrad |
| Te Ora Mahi o te Pūtake Muka | Neke atu i te 10,0000 hāora |
| Momo Tūnga | Tohu Ira Whero |
| Te Matotoru o te Tapahi | 0.5-10mm i roto i te whānuitanga o te Tika Paerewa |
| Tere Oma Mōrahi | 80-110M/min |
| Te whakaterenga mōrahi | 1G |
| Te Tika o te Whakarerekētanga | I roto i te ±0.01mm |
| Pūnaha Whakahinuhinu | Motuka Hiko |
| Aratau whakamatao | Pūnaha whakamatao me te tiaki wai |
| Mana mīhini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Hau Āwhina mō te Tapahi | Hāora, Hauota, Hau Kōpeke |
| Pūmanawa Hototahi | AutoCAD, CorelDraw, me ētahi atu |
| Mana Whakahaere | Kakau Whakahaere Ahokore |
| Hōputu Whakairoiro | Waehere DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | 220V 1Ph, 380V 3Ph rānei, 50/60Hz |
| Pūtāhui | 2 Tau |











