Ngā Utu Wheketere Mīhini Tapahi Reiti Raycus 3kw 4kw 6kw Pūtake Reiti Reiti Mīhini Tapahi Reiti Reiti mō te Ngongo Tapawhā me te Porowhita Paipa Whakarewa
Ngā Tawhā Hangarau
Tapahia te rauemi me te matotoru
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Mīhini Tapahi Taiaho Ngongo Aunoa Katoa FST-6010 |
| Rohe Mahi | 6000mmΦ16-100mm |
| Mana Reera | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wet me ētahi atu |
| Tikanga Whakamatao | Te tiakitanga whakamatao wai |
| Te Tika o te Tūnga | ±0.03m |
| Terenga Mōrahi | 1.5G |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | ±0.02m |
| Ngā Rauemi Tapahi | Ngongo porowhita/Ngongo tapawhā |
| Waitohu Pūtake Reiti | Raycus/Max/Reci/PG |
| Tere Nekehanga Mōrahi | 100m/min |
| Ngā Tawhā Mana | 380V/50HZ |
| Tere Mōrahi | 150m/min |
| Rahi Mīhini | 9150*2380*2190mm |
| Taumaha o te rauemi whakakī | 1.8T |
| Ngā Tawhā Mana | AC-wāhanga-toru 380V50Hz (Ka taea te whakarite) |
| Taumaha mīhini | 4.5T |
Tapahia te rauemi me te matotoru
| Rauemi | 1500W | 2000W | 3000W |
| Rino Waro (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Kowiri tira (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1 -8mm |
| Konumohe (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













